| Tip produs | Masini de insurubat cu impact |
|---|---|
| Tip alimentare | cu acumulator |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Tensiune acumulator (V) | 18.0 |
| Cuplu maxim (Nm) | 1060 |
| Turatia la mersul in gol in treapta 1 (rpm) | 0-900 |
| Turatia la mersul in gol in treapta 2 (rpm) | 0-1000 |
| Turatia la mersul in gol in treapta 3 (rpm) | 0-1700 |
| Frecventa batailor treapta 1 (bpm) | 0-1800 |
| Frecventa batailor treapta 2 (bpm) | 0-2000 |
| Frecventa batailor treapta 3 (bpm) | 0-2200 |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Flex |
| Garantie persoane fizice (luni) | 36 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 36 |
| Particularitati garantie | Garantia acordata pentru acumulatorii si incarcatoarele pentru acumulatori este de: |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 230 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 82 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 238 |
| Greutate neta (kg) | 3.3 |
| Set livrare | 2 acumulatori Li-Ion 18 V, 5.0 Ahincarcator Flex CA 10.8/18.0valiza transport Flex L-BOXX® 136insertie valiza transport |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Masina de insurubat cu impact cu acumulatori Flex 492647, IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set, Li-Ion 18 V/5.0 Ah,1060 Nm


