| Tip produs | Telemetre |
|---|---|
| Clasa laser | 2 |
| Precizie de masurare (mm) | 3 |
| Distanta maxima de masurare (m) | 60 |
| Distanta minima de masurare (m) | 0.15 |
| Tip laser | |
| Tip alimentare | cu acumulator |
| Tensiune acumulator (V) | 3.7 |
| Capacitate acumulator (Ah) | 0.5 |
| Iluminare afisaj | da |
| Functie temporizator | da |
| Numar randuri afisaj | 4 |
| Clasa de protectie | IP54 |
| Filet stativ (") | 1/4 |
| Unitati de masura | mm, inch, picioare |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Flex |
| Garantie persoane fizice (luni) | 36 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 36 |
| Particularitati garantie | Garantia acordata pentru acumulatorii si incarcatoarele pentru acumulatori este de: |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 122 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 56.5 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 30 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 200 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 150 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 60 |
| Greutate neta (kg) | 0.13 |
| Greutate bruta (kg) | 0.3 |
| Accesorii standard | cablu USB incarcator USB Husa |
| Categorii |


Telemetru laser Flex ADM 60 Li, 60 m